
Bahnhof
8. Januar 2010
SP
11. Januar 2010Beamtenverzeichnis der Gemeinde Hendschiken
Verzeichnis der Gemeindebeamten der Gemeinde Hendschiken am Beispiel der
Jahre 1906 bis 1909
| Beamtung | Geschlechts- und Taufname | Geburtsjahr | Besoldung | Bemerkung |
| Gemeindeammann | Baumann Johann | 1850 | 100 | bisheriger |
| Vice-Ammann | Zobrist-Meier Johann | 1846 | 60 | „ |
| Gemeinderat | Meier Johann | 1860 | 40 | „ |
| Hunziker Emil | 1874 | 40 | neu | |
| Baumann Johann | 1877 | 40 | neu | |
| Ersatzmann | ||||
| Gemeindeschreiber | Häusler Friedrich | 1854 | 400 | bisheriger |
| Fertigungsaktuar | obiger | „ | ||
| Civilstandsbeamte | Ackermann Adolf | 1843 | 100 | „ |
| Stellvertreter | Häusler Friedrich | 1854 | – | „ |
| Besorger des Fremdwesens | Baumann Johann | 1854 (?) | – | „ |
| Gemeindeweibel | Schmid Jakob | 1846 | 50 | „ |
| Polizeidiener | Senn Friedrich | 1864 | 250 | „ |
| Nachtwächter | – | |||
| Haftpflichtbeamte (oder Fabrikaufseher) | Häusler Friedrich | 1854 | 10 | „ |
| Gemeindeaufseher | obiger | – | „ | |
| Betreibungsbeamter | Zobrist Johann | 1844 | 50 | „ |
| Stellvertreter | Zobrist Hermann | 1865 | 10 | „ |
| Polizeikassaverwalter | Zobrist Johann | 1844 | 150 | „ |
| Ortsbürgergutsverwalter | Meier Johann | 1860 | 20 | „ |
| Armengutsverwalter | Zobrist Friedrich | 1858 | 150 | „ |
| Waldkassaverwalter | Eichenberger Walter | 1883 | 70 | „ |
| Schulgutsverwalter | Meier Johann | 1837 | 120 | |
| Kirchengutsverwalter | – | |||
| Sonstige Verwaltung | – | |||
| Gemeindeförster | Meier Johann | 1860 | 200 | „ |
| Bannwarte | Eichenberger Walter | 1883 | 200 | neu |
| Flurhüter | – | |||
| Ohmgeldner | Zobrist-Meier Johann | 1846 | – | bisher |
| Viehinspektor | Baumann Johann | 1850 | 50 | „ |
| Stellvertreter | Meier Johann | 1837 | – | „ |
| Fleischbeschauer | Baumann Johann | 1850 | – | „ |
| Stellvertreter | Meier Johann | 1860 | – | „ |
| Sektionschef | Amweg Samuel | 50 | „ | |
| Trottmeister | – | |||
| Jagdaufseher | – | |||
| Salzauswäger | Baumann August | 1865 | bisheriger | |
| Posthalter | Häusler Friedrich | 1854 | „ | |
| Hebamme | Büchi Luise | 1867 | 130 | „ |
| Totenbeschauer | Zobrist-Meier Johann | 1846 | – | „ |
| Stellvertreter | Baumann Kaspar | 1860 | – | neu |
| Siegrist | Senn Friedrich | 1864 | 50 | bisher |
| Totengräber | Zobrist Rudolf | 1854 | – | neu |
| Lebensmittelpolizei | Baumann Johann, Ammann | 1850 | – | bisheriger |
| Zobrist-Meier Johann, Gemeinderat | 1846 | – | „ | |
| Meier Johann, Gemeinderat | 1860 | – | „ | |
| Schädlingskommission | Meier Johann, Gemeinderat | 1860 | – | „ |
| Zobrist Hermann | 1863 | – | „ | |
Neue Beamtungen, die im Laufe der Jahre dazugekommen sind:
| Ab 1922: | Wasserversorgung |
| Ab 1930: | Stipulator Stipulator Stellvertreter Leichenwagenführer |
| Ab 1934: | Preiskontrolle |
| Ab 1938: | Abdecker Abdecker Stellvertreter |
| Ab 1942: | Ackerbaustelle Ackerbaustelle Aktuar und Leiter Ackerbaustelle Mitglied Schulhausabwartin Friedhofsgärtnerin Kartoffelkäfermeldestelle Kartoffelkäfermeldestelle Stellvertreter Arbeitseinsatzstelle Rationierungsstelle Wehrmannsausgleichskasse, Zweigstelle |
| Ab 1946: | Gemeindesteueramt Wasserkassaverwalter Feuerwehrkassaverwalter (Aktuar und Registerführer) Brennereiaufseher Wildschadenabschätzungskommission Feuerwehrkommandant (Ackermann Walter) Brennstoffamt Gemeindezweigstelle für die LEO, VEO und AHV |
| Ab 1950: | Turmuhrwart Turmuhrwart Stellvertreter Grundstückschätzungskommission Grundstückschätzungskommission, Ersatzmann Sarglieferant Strassenwärter des Innerortes Strassenwärter des Schmittengässlis und der Mattenstrasse Transformatorenstationswärter |
| Ab 1958: | Pilzkontrolleur |


